Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sośnie
Sośnie, gmina w województwie wielkopolskim, powiat ostrowski.
Powierzchnia gminy Sośnie wynosi 188 km2, zajmuje 408 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Sośnie zamieszkuje 6 563 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1425 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Sośnie wynosi 35, jest 2020 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sośnie. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sośnie prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sośnie.
Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
---|---|---|
Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sośnie: | 188 | 408 |
Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sośnie: | 0,20 | 1114 |
Lesistość w % w gminie Sośnie: | 54,4 | 187 |
Ludność na 1 km2 w gminie Sośnie: | 35 | 2020 |
Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sośnie: | -1,5 | 844 |
Liczba ludności ogółem w gminie Sośnie: | 6 563 | 1425 |
Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sośnie: | - | - |
Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sośnie: | - | - |
Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sośnie: | 8,05 | - |
Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sośnie: | 80,5 | - |
Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sośnie: | 78 | 1458 |
Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sośnie: | 2,6 | 1845 |
Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Sośnie: | 82,2 | - |
Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sośnie: | 5 | 790 |
Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sośnie: | 15 | 1319 |
Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sośnie: | 815,3 | 1153 |
Przedszkola bez specjalnych w gminie Sośnie: | 4 | 625 |
Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sośnie: | 287,1 | 2071 |
Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sośnie: | 94,1 | 790 |
Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sośnie: | 2,4 | 1112 |
Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sośnie: | 221 | 1651 |
Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sośnie: | 3 157 | - |
Ceny mieszkań ogółem w gminie Sośnie: | 3 618 | - |
Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sośnie: | 4 067 | - |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sośnie: | 92,9 | 1122 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sośnie: | 11,6 | 2180 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sośnie: | 0,0 | 944 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sośnie: | 0,0 | 942 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sośnie: | 92,9 | 965 |
Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sośnie: | 11,6 | 1685 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Sośnie jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sośnie, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sośnie. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2020 rok.