Najważniejsze statystyki GUS dla gminy Sośnie
Sośnie, gmina w województwie wielkopolskim, powiat ostrowski.
Powierzchnia gminy Sośnie wynosi 188 km2, zajmuje 409 miejsce pod względem powierzchni gmin w Polsce.
Gmina Sośnie zamieszkuje 6 153 mieszkańców, pod względem zaludnienia jest to 1455 gmina w Polsce.
Gęstość zaludnienia w gminie Sośnie wynosi 32.8, jest 2045 gminą w Polsce pod względem gęstości zaludnienia.
Poniższa tabela przedstawia wybrane statystyki z GUS dotyczące gminy Sośnie. Dodatkowo tabela zawiera informacje o tym, jak gmina Sośnie prezentuje się na tle innych gmin w Polsce. Dla wybranych statystyk wyliczony został ranking gmin, który przedstawia, na jakiej pozycji plasuje się gmina Sośnie.
| Statystyka | Wartość | Pozycja w Rankingu Gmin |
|---|---|---|
| Powierzchnia ogółem w km2 gminy Sośnie: | 188 | 409 |
| Udział powierzchni terenów zieleni w powierzchni ogółem w gminie Sośnie: | 0,20 | 1129 |
| Lesistość w % w gminie Sośnie: | 54,8 | 184 |
| Ludność na 1 km2 w gminie Sośnie: | 32,8 | 2045 |
| Liczba ludności ogółem w gminie Sośnie: | 6 153 | 1455 |
| Zmiana liczby ludności na 1000 mieszkańców w gminie Sośnie: | -15,1 | 2290 |
| Stopa bezrobocia 2019r. w gminie Sośnie: | - | - |
| Stopa bezrobocia 2020r. w gminie Sośnie: | - | - |
| Przestępstwa stwierdzone przez Policję o charakterze kryminalnym w gminie Sośnie: | 8,03 | - |
| Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw stwierdzonych w gminie Sośnie: | 75,2 | - |
| Podmioty gospodarcze wpisane do rejestru na 1000 ludności w gminie Sośnie: | 97 | 1276 |
| Podmioty gospodarcze na 1000 mieszkańców wg wag klas wielkości w gminie Sośnie: | 2,8 | 1745 |
| Przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w relacji do średniej w gminie w gminie Sośnie: | 81,3 | - |
| Szkoły podstawowe ogółem w gminie Sośnie: | 5 | 758 |
| Uczniowie przypadający na 1 oddział w szkołach podstawowych w gminie Sośnie: | 14 | 1591 |
| Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w gminie Sośnie: | 872 | 1056 |
| Przedszkola bez specjalnych w gminie Sośnie: | 4 | 649 |
| Ilość mieszkań na 1000 mieszkańców w gminie Sośnie: | 316,3 | 1938 |
| Przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania w gminie Sośnie: | 96,3 | 819 |
| Nowe budynki mieszkalne na 1000 ludności w gminie Sośnie: | 1,1 | 1957 |
| Powierzchnia gruntów komunalnych wg prawnych form użytkowania GUGiK w gminie Sośnie: | 228 | 1625 |
| Ceny mieszkań na rynku wtórnym w gminie Sośnie: | 5 201 | - |
| Ceny mieszkań ogółem w gminie Sośnie: | 5 697 | - |
| Ceny mieszkań na rynku pierwotnym w gminie Sośnie: | 6 519 | - |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - wodociąg w gminie Sośnie: | 98,6 | 573 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - ogółem - kanalizacja w gminie Sośnie: | 12,8 | 2190 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - wodociąg w gminie Sośnie: | 0,0 | 1013 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - w miastach - kanalizacja w gminie Sośnie: | 0,0 | 1007 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - wodociąg w gminie Sośnie: | 98,6 | 517 |
| Budynki mieszkalne podłączone do infrastruktury technicznej - na wsi - kanalizacja w gminie Sośnie: | 12,8 | 1678 |
Źródłem danych statystycznych dla gminy Sośnie jest Główny Urząd Statystyczny. Aktualność prezentowanych danych dla gminy Sośnie, uzależniona jest od ich dostępności w dniu przetwarzania na potrzeby publikacji w geoportalu gminy Sośnie. Większości przedstawionych cech jest aktualna na 2026 rok.